Description
Evtl. mit FLARM Bundessubvention (Verfahren läuft noch) bis CHF 72.- pro Gerät
(einmalig für Piloten/Pilotinnen mit Schweizer Adresse und Schweizer Brevet) - Auszahlung Folgejahr
Entdecken sie das Omni - ihr zuverlässiger Begleiter für unbeschwerte Flüge! Das Omni ist der kleine Bruder vom Oudie N mit Fanet+ & Flarm. Dieselben Funktionen in einem kleineren und leichteren Gehäuse.
Schluss mit langwierigen Bedienungsanleitungen - das Omni ist intuitiv und einfach zu bedienen. Dank seiner beeindruckenden Hardware und intelligenten Features ist es die erste Wahl für Wochenendpiloten bis zum hike & fly Streckenflug-Crack.
Die intuitive Navigator App läuft auf einem Android Betriebssystem und ist sogar kostenlos vor dem Kauf auf Android und iPhone testbar. Überzeugen sie sich selbst!
Ausgestattet mit einem beeindruckenden 3,5 Zoll grossen Full-HD-Bildschirm, der auch in gleissendem Sonnenlicht kristallklare Informationen liefert, ist das Omni der perfekte Begleiter für jeden Piloten. Die empfindliche Druckdose für den Variobetrieb reagiert blitzschnell auf jede Veränderung, und das Fanet+ & Flarm Modul mit eingebauter Antenne sorgt für eine erhöhte Sicherheit in der Luft. Die Touch-Display-Bedienung funktioniert so mühelos wie bei einem modernen Smartphone, sodass sie sich voll und ganz auf Ihren Flug konzentrieren können.
Bei eingeschalteter WLAN, Bluetooth oder 4G/LTE Datenverbindung liefert ihnen das Omni die neusten Updates, Live-Wetter-, Hindernis- sowie Luftraumdaten (DABS in Vorbereitung) direkt aufs Cockpit - somit bleibt ihr Fokus ganz bei ihrem Flug und allem, was dafür wichtig ist. So kommt man weiter!
Merkmale:
- Klein und leicht
- Kristallklares Display mit guter Lesbarkeit im Sonnenlicht
- Beeindruckende Akkulaufzeit, selbst bei voller Bildschirmhelligkeit
- Präzises, reaktionsschnelles Vario
- Intuitiv zu bedienende SeeYou Navigator Software
- Wifi, Bluetooth und 4G/LTE Konnektivität
- Streckenflüge und Wettkampftasks lassen sich bis zur Perfektion optimieren
- Einfach QR-Codes scannen, anstatt Tasks manuell einzugeben
- Offline-Karten sorgen für Entspannung, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist
- Nach der Landung kann mit dem Akku sogar ihr Smartphone geladen werden
- Kostenlose 1-Jahres Nutzung von SeeYou für die nahtlose Integration
- Keine Abopflicht, voller Funktionsumfang und hochauflösenden Karten auch ohne SeeYou Lizenz
Für detaillierte technische Daten und einen umfassenden Funktionsüberblick klicken Sie auf den Reiter "MERKMALE" zu Beginn dieser Produktbeschreibung.
Lieferumfang: Omni mit SeeYou Navigator App, Leder Transportbox, Universalladegerät, USB-Kabel, Klettband für die einfache Montage
Downloads:
- Wissensdatenbank / Betriebsanleitung D Omni / Video-Anleitungen über die Funktionsweisen der Naviter Instrumente
Features
Batterie | 11+ Stunden bei voller Bildschirmhelligkeit, 12-15 Stunden im Batterie Sparmodus, 40+ h bei ausgeschaltetem Bildschirm (mit Flugaufzeichnung, Varioton an), 2.5 Stunden Ladezeit (von leer nach voll), 6000 mHh |
Display | 3.5 Zoll Bildschirm, 800x480 Full HD Auflösung, 1000 nits Helligkeit, Hoch und Querformat nutzbar, Multitouch (pinch&zoom) |
Sonnen-lesbarer Bildschirm | Kristallklares , auch im Sonnenlicht gut lesbares LCD Display |
Bedienung | Resistiver Touch und Knöpfe (Ein- und Ausschalten, Volume +/-) |
Dauer zum vollständigen Laden des leeren Akkus | max. 3 Stunden |
Abmessungen | 97 x 71 x 25 mm (+10 mm Flarm/Fanet+ Antenne) |
Handschuhtauglich | Ja |
Sensoren | hochpräziser Drucksensor (<10 cm), hochgenauer GPS, Galileo & GLONASS GPS Empfänger, Gyro unterstütztes Vario |
GPS | GPS Modul in Luftfahrtqualität |
Konnektivität | USB Type-C, USB OTG, Wifi, Externe Geräteverbindung über Bluetooth LowEnergy, 4G/LTE, Wifi und Bluetooth Internet Tethering, SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Internet Verbindung | Wifi, Bluetooth LowEnergy, 4G/LTE, Wifi und Bluetooth Internet Tethering, SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Online Funktionen | Regenradar Anzeige, Open Glider Network Anzeige (OGN), KK7 Skyways und Thermik, Upload zu Online Wettbewerben, Nahtlose Anbindung an SeeYou Cloud, TopMeteo Wettervorhersage*, SkySight Wettervorhersage*, TopMeteo live Sattelitenbilder*, SkySight live Satellitenbilder* (*= Anbieter-Zugang erforderlich) |
QR Code Scanner für Aufgaben | Ja |
Höhe | GPS, Auto QNH, QFE, Fluglevel FL |
Speicher | 4 GB RAM, 64 GB Flash |
Betriebssystem | Android |
Geschwindigkeit über Grund | Ja |
Windanzeige | Richtung, Stärke |
Luftraumanzeige | Inkl. Sonderregelungen (Flugplatz-, Wildruhe- und Heliportzonen) Schweiz. Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden |
Luftraumwarnungen | 3D (mit Seitenansicht) |
Luftrauminformationen | Luftraumklasse, Unter- und Obergrenze, horizontaler- und vertikaler Astand, Funkfrequenz |
Warnsystem für Hindernisse | Ja |
IGC Dateien | Ja |
Wegpunkte | Ja |
Routen | Ja |
Karten | Weltweit in hoher Auflösung, Details bis hin zum Strassen, Geländefarbschema (SeeYou Standard), Outdoor Kartenschema, Light Kartenschema, Satellitenkarten (erfordert Internetverbindung), Vorausdownload von Karten für spätere Offlinenutzung |
Bewegte Karte | Ja |
Thermikassistent | Ja |
Wettkampf Funktionen | Streckenflug Aufgaben, Wettbewerbs Racing Aufgaben, Wettbewerbs Assigned Area Aufgaben, Zeit Aufgaben, Freier Flug |
Flarm & Fanet+ | Ja |
Open Glider Network | Ja |
Updates | Online - Automatische Luftraum- und Datenupdates |
Karten Einstellungen | Ja |
Menuknöpfe veränderbar | Ja |
Aufgaben Einstellungen | Ja |
Wegpunkt Einstellungen | Ja |
FAI Dreiecksunterstützung | Ja |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Ja |
Navigations-App | SeeYou Navigator, SeeYou Navigator Programmupgrades enthalten |
Endanflugrechner | Ja |
Streckenflug Optimierung | Ja |
Logbuch | Ja |
Flugplatzdatenbasis | Ja |
Hochladen zu Online Wettbewerben | ja |
Buddy auf der Karte auswählen | ja |
Start- und Landeplatz Datenbank | ja |
Mehrere Kartenseiten | ja |
Variotöne anpassen | ja |
Software-Upgrades auf Lebenszeit | ja |
Livetracking | Hybrid = Fanet+Flarm+OGN |
Sichtbarkeit der Buddies | Hybrid = Fanet+OGN |
Flugbuch | ja |
SIM Kartenslot | Nano-Sim (nicht im Lieferumfang enthalten). Betrieb mit eSIM Karte nicht möglich |
Reviews
Be the first to review this item
There are no reviews yet
Product tags
Related products
navITer
SeeYou Cloud & Navigator App
Flugplanungs- und Analyseprogramm im Jahresabo
CHF 59.00 *
Customers who bought this item also bought
Brummel Haken, 25mm
CHF 4.10 *
Deluxe - Beinhalterung deluxe für Klettbefestigung
CHF 48.00 *
Izipizi - Gurtzeughalterung: Flex-Winkel mit Klett
CHF 27.00 *
NOVA Compression Bag S/M
CHF 59.00 *