Beschreibung
Oudie N – die neue Generation
Jeder Pilot weiss den Wert einer guten Flugvorbereitung und guter aktueller Wetterinformationen zu schätzen. Oudie N bringt aktuelle Daten und nahtlose Integration von SeeYou Cloud direkt in Ihr Cockpit. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren um weiter und länger zu fliegen.
Merkmale:
- Kristallklares, sonnenlesbares Display
- Einfach zu bedienende SeeYou Navigator Software
- Wifi, Bluetooth und 4G/LTE Konnektivität
- Streckenflug und Wettbewerbsaufgaben
- QR Codes scannen anstatt Daten manuell hinzuzufügen
- Keine Internetverbindung? Kein Problem mit den Offline Karten
- Laden Sie Ihr Telefon nach der Landung mit dem Oudie
- Kostenlose 1-Jahres Nutzung von SeeYou für die nahtlose Integration
- Keine Abopflicht, voller Funktionsumfang und hochauflösenden Karten auch ohne SeeYou Lizenz
Technische Daten: Klicken Sie auf den Reiter "MERKMALE" zu Beginn dieser Produktbeschreibung und vergleichen Sie mehrere Geräte miteinander.
Lieferumfang: Oudie 5 N mit SeeYou Navigator App, Leder Transportbox, Universalladegerät, USB-Kabel, Klettband für die einfache Montage
Downloads:
- Wissensdatenbank / Betriebsanleitung D Oudie N (PDF) / Video-Anleitungen über die Funktionsweisen der Naviter Instrumente
- Retourenschein (RMA) / Fiche d'intervention
Merkmale
Display | 5.5 Zoll Bildschirm, 1920×1080 Full HD Auflösung, 1000 nits Helligkeit, Hoch und Querformat nutzbar, Multitouch (pinch&zoom) |
Sonnen-lesbarer Bildschirm | Kristallklares, bei Sonnenlicht ablesbares LCD Display |
Bedienung | Resistiver Touch und Knöpfe (Ein- und Ausschalten, Volume +/-) |
Akkulauftzeit | 16000 mAh, 15+ Stunden autonome Nutzung bei voller Helligkeit, 20+ Stunden an einem typischen Tag mit automatischer Helligkeit, 64+ Stunden kontinuierliche Flugaufzeichnung bei abgeschaltetem Bildschirm, 6 Stunden Ladezeit (von leer nach voll) |
Dauer zum vollständigen Laden des leeren Akkus | max. 6 Stunden |
Abmessungen | 150 x 86 x 24 mm |
Handschuhtauglich | Ja |
Sensoren | hochpräziser Drucksensor (<10 cm), hochgenauer GPS, Galileo & GLONASS GPS Empfänger, Gyro unterstütztes Vario |
GPS | GPS Modul in Luftfahrtqualität |
Konnektivität | USB Type-C, USB OTG, Wifi, Externe Geräteverbindung über Bluetooth LowEnergy, 4G/LTE, Wifi und Bluetooth Internet Tethering, SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Internet Verbindung | Wifi, Bluetooth LowEnergy, 4G/LTE, Wifi und Bluetooth Internet Tethering, SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Online Funktionen | Regenradar Anzeige, Open Glider Network Anzeige (OGN), KK7 Skyways und Thermik, Upload zu Online Wettbewerben, Nahtlose Anbindung an SeeYou Cloud, TopMeteo Wettervorhersage*, SkySight Wettervorhersage*, TopMeteo live Sattelitenbilder*, SkySight live Satellitenbilder* (*= Anbieter-Zugang erforderlich) |
QR Code Scanner | Ja |
Speicher | 4 GB RAM, 64 GB Flash |
Betriebssystem | Android 9 |
Höhe | GPS, QNH, QFE, Fluglevel FL |
Geschwindigkeit über Grund | Ja |
Windanzeige | Richtung, Stärke |
Luftraumanzeige | Iinkl. Sonderregelungen (Flugplatz- und Heliportzonen) Schweiz |
Luftraumwarnungen | 3D |
Luftrauminformationen | Luftraumklasse, Unter- und Obergrenze, horizontaler- und vertikaler Astand, Funkfrequenz |
Schweizer Kabel inkl. Warnungen | In Vorbereitung |
IGC Dateien | Ja |
Wegpunkte | Ja |
Routen | Ja |
Karten | Weltweit in hoher Auflösung, Details bis hin zum Strassen, Geländefarbschema (SeeYou Standard), Outdoor Kartenschema, Light Kartenschema, Satellitenkarten (erfordert Internetverbindung), Vorausdownload von Karten für spätere Offlinenutzung |
Bewegte Karte | Ja |
Thermikassistent | Ja |
Wettkampf Funktionen | Streckenflug Aufgaben, Wettbewerbs Racing Aufgaben, Wettbewerbs Assigned Area Aufgaben, Zeit Aufgaben, Freier Flug |
Flarm&FANET | Nein |
Open Glider Network | Ja |
Updates | Online - Automatische Luftraum- und Datenupdates |
Karten Einstellungen | Ja |
Menuknöpfe veränderbar | Ja |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Ja |
Aufgaben Einstellungen | Ja |
FAI Dreiecksunterstützung | Ja |
Wegpunkt Einstellungen | Ja |
Navigations-App | SeeYou Navigator, SeeYou Navigator Programmupgrades enthalten |
Endanflugrechner | Ja |
Streckenflug Optimierung | Ja |
Logbuch | Ja |
Flugplatzdatenbasis | Ja |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passend zu diesem Produkt:
navITer
SeeYou Cloud
Flugplanungs- und Analyseprogramm im Jahresabo
CHF 61.00